Bem-vindo à página Portal.This Dungeons contém informações ea listagem de todas as masmorras em Age of Conan.
"Dungeons" o termo é usado para se referir ao conteúdo instanced zonas que são adequadas para grupos (6 jogadores) ou ataques (24 jogadores). Age of Conan tem um número de instâncias para jogadores individuais, bem como casos associados à Quests Destino . Dungeon exploração é muitas vezes parte de uma busca , de que o objetivo final é muitas vezes a morte de um Calabouço chefe .
Masmorras em Age of Conan vêm em duas variedades: 'Open' e 'Instanced' :
- Dungeons abertas são como qualquer outra zona, permitindo o livre acesso a todos os jogadores. Como acontece com qualquer zona de exploração de hub, ou crafting, Dungeons aberto são próprios instanced, mas com um grande, imparcial jogador cap.
- Dungeons instanciadas são organizados com um único grupo em mente, e como tal são instanced exclusivamente para a festa, bem como quaisquer membros do partido adicionais acrescentados durante a exploração. Este acesso restrito garante nenhum conflito de interesses pode ocorrer entre o aventureiro ou o grupo e quaisquer terceiros.
Conteúdo[show] |
Tortage
Editar
Nome ![]() | Zona ![]() | Faixa de nível ![]() | Tipo ![]() | Jogador Conde ![]() | Chefe final ![]() | Mapa ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costeira Caverna | Cidade de Tortage | 10-15 | Solo | 1 | - | - |
| Underhalls Tortage | Cidade de Tortage | 20/10 | Solo | Compartilhado | - | - |
Cimmeria
Editar
Nome ![]() | Zona ![]() | Faixa de nível ![]() | Tipo ![]() | Jogador Conde ![]() | Chefe final ![]() | Mapa ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverns aranha | Vale do Conall | 28-30 | Solo | 1 | - | - |
| Geada Pântano | Lacheish Plains | 40-80 | Escalável | 6 | - | - |
| Ice Cave | Eiglophian Montanhas | 50-52 | Destino | 1 | - | - |
| Tomb Toirdealbach de | Campo dos Mortos | 50-53 | Grupo | 6 | Toirdealbach | - |
| Cradle of Decay | Campo dos Mortos | 43 | Grupo | 6 | - | - |
| Caverna Cannibal | Eiglophian Montanhas | 55-56 | Solo | 1 | - | - |
| Corredores de Eterna Geada (Ice Ruins) | Abordagem do Atzel | 72-80 | Grupo | 6 | - | - |
| Lair é Vistrix | Abordagem do Atzel | 72-80 | Incursão | 24 | Vistrix | - |
| Fortaleza é Atzel | Abordagem do Atzel | 80-80 | Grupo | 6 | Rei Atzel o Nithing | - |
| Crypt Kyllikki de | Campo dos Mortos | 80-80 | Incursão | 24 | Kyllikki | - |
| Caverna do Yakhmar | Eiglophian Montanhas | 80-80 | Incursão | 24 | Yakhmar | - |
| Rocha de Crom | Lacheish Plains | 50 + | Destino | 1 | - | - |
| Arena Fight Club | Fields of the Dead | Nível de caráter | Arena | 1 | - | - |
| Anfiteatro de Karutonia | Ymirs Passe | 63 + | Grupo | 6 | O Devorador | - |
Aquilônia
Editar
Nome ![]() | Zona ![]() | Faixa de nível ![]() | Tipo ![]() | Jogador Conde ![]() | Chefe final ![]() | Mapa ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túneis abandonados Smugglers | Terras Selvagens de Zelata | 23-29 | Solo | 1 | - | - |
| The Maze | Terras Selvagens de Zelata | 27-29 | Solo | 1 | - | - |
| Faixa de Fronteira | Terras Selvagens de Zelata | 32-34 | Solo | 1 | - | - |
| Túneis saída | Old Tarantia | 35-37 | Solo | 1 | - | - |
| Sanctum Queima das Almas | Terras Selvagens de Zelata | 37-39 | Grupo | 6 | Warlord mais escuro | - |
| Imirian Ravine | Poitain | 40-80 | Escalável | 6 | - | - |
| Tavern Armsman de | Tarantia Noble Distrito | 40 + | Arena | 6 | - | - |
| A Cisterna | Tarantia Noble Distrito | 50-53 | Grupo | 6 | - | - |
| O Sistema Principal | Tarantia Noble Distrito | 5x - 5x | Grupo | 6 | - | - |
| As Catacumbas | Tarantia Noble Distrito | 55-60 | Grupo | 6 | - | - |
| A Adega Matadouro | Trovão Rio | 80 | Solo | 1 | - | - |
| A Colônia Prisional | Trovão Rio | 60-70 | Grupo | 6 | - | - |
| Xibaluku | Trovão Rio | 80 | Grupo | 6 | - | - |
| Torre de ferro | Tarantia Commons Distrito | 80 | Grupo | 6 | - | - |
| Crows Nest | Tarantia Commons Distrito | 78-80 | Grupo | 6 | - | - |
| Mansion Attilus ' | Tarantia Commons Distrito | 75-80 | Solo | 1 | - | - |
Stygia
Editar
Nome ![]() | Zona ![]() | Faixa de nível ![]() | Tipo ![]() | Jogador Conde ![]() | Chefe final ![]() | Mapa ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubshur Casa | Khopshef Província | 23-25 | Solo | 6 | - | - |
| Caves abençoada | Khopshef Província | 30 + | Solo | 1 | - | - |
| Preto Castelo | Khopshef Província | 31-32 | Grupo | 6 | - | - |
| Pyramid of the Ancients | Khopshef Província | 36-37 | Solo | 1 | Senhor Atum-Keket | - |
| Tesouro dos Antigos | Khopshef Província | 38-40 | Solo | 1 | - | - |
| Oasis of Zaara | Purple Lotus Pântano | 40-80 | Escalável | 6 | - | - |
| Scorpion Caverna | Keshatta | 75-76 | Grupo | 6 | - | - |
| Hideout Caravan Raider | Keshatta | 78-80 | Grupo | 6 | - | - |
| Anel preto Citadel | Keshatta | 80-80 | Incursão | 24 | - | - |
| Onyx Chambers | Keshatta | 80-80 | Grupo | 6 | - | - |
| Alma Chambers | Keshatta | 80-80 | Destino | 1 | - | - |
| Stronghold Thoth-Amon | Keshatta | 80-80 | Incursão | 24 | Thoth-Amon | - |
Khitai
Editar
Turan
Editar
Nome ![]() | Zona ![]() | Faixa de nível ![]() | Tipo ![]() | Jogador Conde ![]() | Chefe final ![]() | Mapa ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mão do Homem Morto | Costa de Ardashir | 50-80 | Solo | 1 | - | - |
| Ilha de Estátuas de Ferro | Costa do Ardashir | 80-80 | Solo | 1 | - | - |
| Ardashir Fort | Costa de Ardashir | 80-80 | Grupo | 6 | - | - |
| Templo de Erlik | Costa de Ardashir | 80-80 | Incursão | 24 | - | - |

Nenhum comentário:
Postar um comentário